![]()
| Наименование | SKT 150 | SKTS 350 | SKT 500 | SKTS 800 | |
| Грузоподъёмность | кг | 150 | 350 | 500 | 800 |
| Высота в поднятом состоянии | мм | 740 | 1300 | 900 | 1500 |
| Высота в опущенном состоянии | мм | 225 | 350 | 280 | 475 |
| Высота подъёма | мм | 515 | 950 | 620 | 1025 |
| Размер платформы | мм | 700х450х35 | 910х500х50 | 815х500х50 | 1220х610х60 |
| Диметр колёс | мм | 100 | 127 | 127 | 150 |
| Габаритная высота | мм | 935 | 970 | 996 | 962 |
| Количество нажатий педали для подъёма | 25 | 60 | 45 | 70 | |
| Собственный вес | кг | 42 | 105 | 85 | 172 |




