![]()
| Наименование | SKT 1000 | SKT 1500 | |
| Грузоподъёмность | кг | 1000 | 1500 |
| Высота в поднятом состоянии | мм | 1000 | 1000 |
| Высота в опущенном состоянии | мм | 380 | 420 |
| Высота подъёма | мм | 620 | 580 |
| Размер платформы | мм | 1016х515х60 | 1220х610х60 |
| Диметр колёс | мм | 150 | 150 |
| Габаритная высота | мм | 962 | 962 |
| Количество нажатий педали для подъёма | 55 | 70 | |
| Собственный вес | кг | 115 | 135 |




