![]()
| Модель | Ед. изм. | CTY-E1.0T/1.6M | CTY-E1.5T/1.6M | CTY-E2.0T/1.6M | CTY-E1.0T/2.5M | CTY-E1.0T/3.0M |
| Грузоподъемность | Кг | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Центр загрузки | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Стандартная длина вил | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Высота опущенных вил | мм | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Высота подъема вил | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 |
| Внешнее расстояние между вилами | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Габаритная длина | мм | 1450 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Габаритная ширина | мм | 780 | 780 | 780 | 785 | 785 |
| Габаритная высота | мм | 2030 | 2040 | 2040 | 1895 | 2150 |
| Передние колёса | мм | 75х52 | 75х70 | 75х70 | 75х52 | 75х52 |
| Задние колёса | мм | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 |
| Вес | мм | 150 | 220 | 250 | 220 | 240 |




